Description
Specification
| MODEL | SS-1 | SS-2 | SS-3 |
| Number Of Tynes | 1 | 2 | 3 |
| Main Frame Size mm | BOX Frame 100×100 | ||
| Type Mounting | Three Point Hitch Linkage (Cat II) | ||
| Overall length, mm | 860 | 860 | 1420 |
| Overall Width, mm | 850 | 1340 | 1030 |
| Height,(mm) | 1470 | 1430 | |
| Weight,(Kg) | 165 | 225 | 260 |
| Recommended Tractor Power (HP) | 45-55 | 55-65 | 65-80 |
| Working Depth range (mm) (Depends On soil moisture and field condition) | 400 | ||
| Tyne Size mm / Shovel Material | 150 x 25 / EN8 | ||











